请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

辽宁cba球员+++辽宁cba球员名单

2024-08-21 13:09:37 足球队长 井冰心

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于辽宁cba球员的问题,于是小编就整理了3个相关介绍辽宁cba球员的解答,让我们一起看看吧。

cba2021-2022辽宁男篮队员及号码?

辽宁男篮队员的名字如下,十三号郭艾伦,三号赵继伟,五十五号韩德君,二十二号李小旭,三十五号朱荣振,七号张振林,一号付豪,十号丛明晨,三十六号焉守奇,以上都是辽宁男篮主要球员的名字和战袍号码,让我们都记住他们的名和号,欣赏他们的精彩比赛!

弗格4号、莫兰德25号、郭艾伦13号、赵继伟3号、马壮8号、鄢守骐36号、韩德君55号、李晓旭22号、张镇麟7号、付豪1号、朱荣振35号、刘志轩11号、吴昌泽、王化东32号、丛明晨10号、余则辰27号、周俊成5号。

辽宁男篮队员名称?

球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG

韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG

贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG

郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG

刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG

廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG

莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG

兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG

高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG

郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG

赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG

丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG

卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG

孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG

辽宁男篮队员名称?

球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG

韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG

贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG

郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG

刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG

廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG

莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG

兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG

高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG

郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG

赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG

丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG

卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG

孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG

到此,以上就是小编对于辽宁cba球员的问题就介绍到这了,希望介绍关于辽宁cba球员的3点解答对大家有用。